
پاورآنالایزر W106 یک دستگاه برای ثبت و اندازه گیری طیف وسیعی از پارامترهای خطوط انتقال و توزیع برق می باشد. این دستگاه قادر است پارامترهای ثبت شده و محاسبه شده را از طریق شبکه Modbus و یا با اتصال به دستگاه RT31 (تولید شرکت مشهدتدبیر) از طریق بستر اینترنت موبایل به مرکز کنترل و مانیتورینگ ارسال نموده و یا از طریق اتصال فلش دیسک به پورت USB موجود بر روی دستگاه تخلیه اطلاعات و رکوردها صورت گیرد.
اطلاعات پس از دریافت برای تحلیل کیفیت شبکه برق استفاده شده و برای انجام اصلاحات، تعیین جبران سازها، کاهش تلفات، مدیریت مصرف و ... قابل استفاده خواهد بود.
به جز پارامترهای رایجی که در دستگاه های پاورآنالایزر اندازه گیری و محاسبه می شوند، این دستگاه قادر به محاسبه Crest Factor ، K Factor و Demand می باشد.
از دیگر مزایای این دستگاه دارا بودن 4 ورودی جریان (سه جریان فاز و یک جریان نول)، رنج گسترده تغذیه AC و DC (Wide Range) ، Event Recorder و صفحه نمایش کاملا گرافیکی 160 در 160 پیکسل می باشد.
کاربرد این دستگاه در پست های خطوط انتقال و توزیع برق، پست های برق کارخانجات و تابلوهای برق می باشد.
شایان ذکر است که این دستگاه دارای استانداردهای EMC شامل IEC61439-1 و IEC62271-1 را از آزمایشگاه مرجع سنجش کیفیت پژوهشگاه نیرو می باشد.
برای اطلاع از جزئیات پارامترهای اندازه گیری شده و محاسبه شده می توانید به کاتالوگ دستگاه مراجعه نمایید.
Measure, Display and Store | ||
Voltage | Line | |
Phase | ||
Average | ||
Unbalance | ||
Current | Line | |
Average | ||
Neutral | ||
Unbalance | ||
Active Power | Phase | |
Total | ||
Reactive Power | Phase | |
Total | ||
Apparent Power | Phase | |
Total | ||
Phase Power Factors | APF (Apparent PF) | |
TPF (True PF) | ||
DPF (Displacement PF) | ||
DhPF (Distortion PF) | ||
Total Harmonic distortion |
Line Voltage | |
Line Current | ||
Total Demand Distortion | Line Current | |
Crest Factor | Line Voltage | |
Line Current | ||
K Factor | Line Current | |
Voltage Sag | ||
Voltage Swell | ||
Demand | ∑P | |
P1,2,3 | ||
∑Q | ||
Q1,2,3 | ||
Frequency | ||
Temperature | ||
Energy metering | Active | |
Reactive | ||
Four tariffs | ||
Seven schedules | ||
Maximeter Minimeter |
Instantaneous | |
Average | ||
Daily | ||
Absolute | ||
Event Recorder | ||
Power Outage / Restore | ||
Input Voltage Outage / Restore | ||
More than 10% in voltage or current compared to the last 3 seconds | ||
Record from 5 sec before to 25 sec after, with 100 ms resolution | ||
Supported Networks | ||
PT up to 400 KV | ||
CT up to 5000A | ||
Supported Networks | ||
2 or 3 PTs | ||
2 or 3 CTs | ||
Electrical Wiring | ||
Records | 1 min to 1 hour period | |
Maximeters | 1 min to 1 hour period | |
Data Logging | ||
Offload stored data on USB flash disk | ||
RS485 communication port supporting MODBUS protocol | ||
Communication | ||
Over Voltage | ||
Under Voltage | ||
Over Current | ||
Over Active Power | ||
Under Active Power | ||
Over Reactive Power | ||
Over Voltage THD | ||
Over Current THD | ||
Power Supply | ||
Wide | 80-500 VAC / 100-500 VDC | |
Standard | 80-280 VAC / 100-300 VDC | |
Other Features | ||
Fault CT Polarity Correction | ||
Memory 4 GB | ||
160x160 pixel graphic LCD | ||
100 impulse/kwh Energy Pulse | ||
Daylight saving option | ||
Software calibration | ||
Graphical windows based software for power consumption management | ||
Standards | ||
IEC61000-4-7 , IEC62053-21, IEC62053-22, IEC62053-23, EN50470-1, EN50470-3, ANSI C12.20 and IEEE1459 | ||
Mechanical Parameters | ||
Dimension | 103 x 103 x 70 mm | |
Mounting | Panel mounting | |
Weight | ≈ 400 gr | |
Environmental Conditions | ||
Operating Temperature | -20 to +70 °C | |
Storage Temperature | -30 to +80 °C |
ابعاد پانچ تابلو برای نصب دستگاه چه اندازه می باشد؟
۹۱×۹۱ میلی متر
ایران ، مشهد
انتهای هاشمیه، بلوار نماز
نماز ۱، نماز ۱/۲، ساختمان مشهد تدبیر
تلفن:۳۸۲۲۹۵۰۰ ۵۱ (۹۸+)
تلفن:۳۶۰۶۸۴۹۹ ۵۱ (۹۸+)
فکس:۳۸۲۲۹۵۰۴ ۵۱ (۹۸+)
فکس:۳۶۰۷۰۰۵۸ ۵۱ (۹۸+)